Liste des domaines disponibles dans la catégorie Services de santé (127)

Domaine Disponibilité KifRank Univers Thématique Catégorie Domaines Trust Flow Volume Rech. Âge Tarif Précommander
19 jours 95 Santé Services de santé Hôpitaux 209 14 201000 10 30 €
En stock 64 Santé Services de santé Chirurgie mammaire 139 8 0 7 93 €
18 jours 57 Santé Services de santé Services d'immunologie 69 10 0 6 30 €
15 jours 52 Santé Services de santé Physiothérapie 22 22 1300 9 30 €
En stock 52 Santé Services de santé Services d'hydrothérapie 38 12 0 12 72 €
En stock 47 Santé Services de santé Soins dentaires généralistes 32 11 0 12 88 €
En stock 44 Santé Services de santé Maisons de retraite et communautés de personnes âgées 24 14 0 13 74 €
En stock 44 Santé Services de santé Liposuccion et abdominoplastie 15 21 390 22 65 €
13 jours 43 Santé Services de santé Services de massage et relaxation 47 7 30 7 30 €
16 jours 43 Santé Services de santé Services d'immunologie 19 14 0 10 30 €
En stock 42 Santé Services de santé Maisons de retraite et communautés de personnes âgées 14 16 20 16 64 €
21 jours 42 Santé Services de santé Phytothérapie chinoise 115 8 0 3 30 €
4 jours 36 Santé Services de santé Maisons de retraite et communautés de personnes âgées 5 14 0 10 30 €
5 jours 32 Santé Services de santé Hôpitaux 21 7 0 10 30 €
6 jours 31 Santé Services de santé Services dentaires d'urgence 38 4 10 13 30 €
11 jours 31 Santé Services de santé Services dentaires d'urgence 34 8 0 8 30 €
26 jours 30 Santé Services de santé Maisons de retraite et communautés de personnes âgées 6 12 30 14 30 €
16 jours 29 Santé Services de santé Services de santé généralistes 6 13 90 10 30 €
22 jours 29 Santé Services de santé Maisons de retraite et communautés de personnes âgées 3 19 50 22 30 €
En stock 27 Santé Services de santé Services dentaires d'urgence 22 7 0 8 61 €
24 jours 24 Santé Services de santé Services d'immunologie 13 6 140 17 30 €
6 jours 23 Santé Services de santé Services de massage et relaxation 34 1 0 9 30 €
10 jours 23 Santé Services de santé Services dentaires d'urgence 38 1 0 15 30 €
13 jours 23 Santé Services de santé Naturopathie 7 11 140 13 30 €
18 jours 23 Santé Services de santé Services hospitaliers de santé mentale 5 11 0 7 30 €
15 jours 22 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 13 9 0 5 30 €
9 jours 21 Santé Services de santé Phytothérapie chinoise 13 7 0 4 30 €
21 jours 21 Santé Services de santé Services de santé généralistes 13 8 0 5 30 €
23 jours 17 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 5 7 0 10 30 €
< 1 jour 16 Santé Services de santé Services de santé généralistes 12 2 0 4 30 €
17 jours 16 Santé Services de santé Maisons de retraite et communautés de personnes âgées 3 4 0 8 30 €
25 jours 16 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 11 6 0 13 30 €
5 jours 15 Santé Services de santé Examens ophtalmologiques et optométrie 9 6 0 5 30 €
14 jours 14 Santé Services de santé Physiothérapie 2 8 0 3 30 €
15 jours 14 Santé Services de santé Naturopathie 3 5 50 17 30 €
26 jours 14 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 8 0 0 18 30 €
10 jours 13 Santé Services de santé Services d'avortement 16 1 0 3 30 €
14 jours 12 Santé Services de santé Services de santé généralistes 4 4 0 13 30 €
21 jours 11 Santé Services de santé Services de conseil 16 1 0 12 30 €
2 jours 11 Santé Services de santé Naturopathie 2 5 0 7 30 €
21 jours 11 Santé Services de santé Services de massage et relaxation 2 5 10 13 30 €
< 1 jour 9 Santé Services de santé Physiothérapie 1 4 0 11 30 €
4 jours 9 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 8 2 0 6 30 €
7 jours 9 Santé Services de santé Hôpitaux 2 2 0 8 30 €
10 jours 9 Santé Services de santé Soins pour personnes âgées et soins infirmiers à domicile 10 2 0 6 30 €
27 jours 9 Santé Services de santé Soins dentaires généralistes 4 2 0 13 30 €
23 jours 8 Santé Services de santé Hôpitaux 1 2 0 8 30 €
1 jours 8 Santé Services de santé Services d'hydrothérapie 8 2 0 4 30 €
4 jours 8 Santé Services de santé Orthopédie et médecine du sport 6 0 20 12 30 €
20 jours 8 Santé Services de santé Physiothérapie 3 4 0 14 30 €
13 jours 7 Santé Services de santé Phytothérapie chinoise 5 0 0 4 30 €
1 jours 7 Santé Services de santé Services de santé généralistes 2 0 0 7 30 €
5 jours 7 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 4 2 0 7 30 €
21 jours 7 Santé Services de santé Examens ophtalmologiques et optométrie 7 0 0 4 30 €
24 jours 7 Santé Services de santé Services de prise en charge des personnes âgées à domicile 5 0 0 7 30 €
27 jours 7 Santé Services de santé Lifting du visage et amélioration de l'apparence 3 2 0 13 30 €
8 jours 6 Santé Services de santé Hôpitaux 1 2 0 7 30 €
18 jours 6 Santé Services de santé Dentisterie cosmétique 0 0 0 8 30 €
25 jours 6 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 4 2 0 7 30 €
18 jours 5 Santé Services de santé Services de santé généralistes 1 0 0 8 30 €
2 jours 4 Santé Services de santé Maisons de retraite et communautés de personnes âgées 3 1 0 3 30 €
4 jours 4 Santé Services de santé Orthopédie et médecine du sport 3 0 0 5 30 €
4 jours 4 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 4 0 0 7 30 €
2 jours 4 Santé Services de santé Services de massage et relaxation 1 0 0 12 30 €
< 1 jour 4 Santé Services de santé Services de conseil 3 0 0 5 30 €
19 jours 4 Santé Services de santé Services de conseil 1 0 0 9 30 €
20 jours 4 Santé Services de santé Hôpitaux 3 0 0 14 30 €
22 jours 4 Santé Services de santé Services dentaires d'urgence 0 0 0 12 30 €
3 jours 3 Santé Services de santé Ergothérapie 2 0 0 7 30 €
8 jours 3 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 2 0 0 8 30 €
13 jours 3 Santé Services de santé Naturopathie 1 0 0 7 30 €
< 1 jour 3 Santé Services de santé Services de conseil 2 0 0 11 30 €
2 jours 3 Santé Services de santé Orthodontie et services d'orthodontie 4 0 0 7 30 €
7 jours 3 Santé Services de santé Services de tests sanguins 2 0 880 10 30 €
15 jours 3 Santé Services de santé Chirurgie mammaire 3 0 0 17 30 €
20 jours 3 Santé Services de santé Naturopathie 4 0 0 6 30 €
24 jours 3 Santé Services de santé Naturopathie 2 0 0 6 30 €
26 jours 3 Santé Services de santé Services de massage et relaxation 4 0 0 6 30 €
8 jours 2 Santé Services de santé Naturopathie 3 0 0 5 30 €
< 1 jour 2 Santé Services de santé Naturopathie 2 0 0 7 30 €
< 1 jour 2 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 2 0 0 10 30 €
< 1 jour 2 Santé Services de santé Naturopathie 0 0 0 10 30 €
1 jours 2 Santé Services de santé Naturopathie 3 0 0 3 30 €
1 jours 2 Santé Services de santé Services de santé généralistes 2 0 0 6 30 €
1 jours 2 Santé Services de santé Phytothérapie chinoise 0 0 0 11 30 €
3 jours 2 Santé Services de santé Phytothérapie chinoise 2 0 0 5 30 €
3 jours 2 Santé Services de santé Services de massage et relaxation 2 0 0 11 30 €
4 jours 2 Santé Services de santé Services de conseil 3 0 0 11 30 €
5 jours 2 Santé Services de santé Naturopathie 3 0 0 6 30 €
15 jours 2 Santé Services de santé Services de conseil 0 0 0 7 30 €
17 jours 2 Santé Services de santé Services de conseil 0 0 0 6 30 €
20 jours 2 Santé Services de santé Services de massage et relaxation 0 0 0 13 30 €
20 jours 2 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 0 0 0 11 30 €
22 jours 2 Santé Services de santé Services de conseil 3 0 0 12 30 €
22 jours 2 Santé Services de santé Physiothérapie 0 0 0 9 30 €
25 jours 2 Santé Services de santé Services d'hydrothérapie 0 0 0 9 30 €
12 jours 1 Santé Services de santé Naturopathie 1 0 0 3 30 €
5 jours 1 Santé Services de santé Services de massage et relaxation 1 0 0 3 30 €
7 jours 1 Santé Services de santé Naturopathie 1 0 0 6 30 €
22 jours 1 Santé Services de santé Services de conseil 1 0 0 4 30 €
22 jours 1 Santé Services de santé Services de prise en charge des personnes âgées à domicile 1 0 0 10 30 €
24 jours 1 Santé Services de santé Acupuncture 1 0 0 10 30 €
27 jours 1 Santé Services de santé Services dentaires d'urgence 1 0 0 2 30 €
1 jours 0 Santé Services de santé Services de conseil 0 0 0 4 30 €
1 jours 0 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 0 0 0 3 30 €
3 jours 0 Santé Services de santé Services de conseil 0 0 0 4 30 €
4 jours 0 Santé Services de santé Services de conseil 0 0 0 8 30 €
4 jours 0 Santé Services de santé Services de conseil 0 0 0 7 30 €
5 jours 0 Santé Services de santé Services de conseil 0 0 0 9 30 €
11 jours 0 Santé Services de santé Services de conseil 0 0 0 7 30 €
12 jours 0 Santé Services de santé Services de santé généralistes 0 0 0 6 30 €
14 jours 0 Santé Services de santé Services de santé généralistes 0 0 110 9 30 €
16 jours 0 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 0 0 0 9 30 €
16 jours 0 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 0 0 0 6 30 €
17 jours 0 Santé Services de santé Phytothérapie chinoise 0 0 0 4 30 €
17 jours 0 Santé Services de santé Services de conseil 0 0 0 14 30 €
19 jours 0 Santé Services de santé Services de conseil 0 0 0 8 30 €
20 jours 0 Santé Services de santé Orthopédie et médecine du sport 0 0 0 10 30 €
20 jours 0 Santé Services de santé Naturopathie 0 0 0 9 30 €
20 jours 0 Santé Services de santé Maisons de retraite et communautés de personnes âgées 0 0 0 9 30 €
21 jours 0 Santé Services de santé Phytothérapie chinoise 0 0 0 8 30 €
21 jours 0 Santé Services de santé Hôpitaux 0 0 0 10 30 €
22 jours 0 Santé Services de santé Acupuncture 0 0 0 6 30 €
22 jours 0 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 0 0 0 5 30 €
23 jours 0 Santé Services de santé Services de massage et relaxation 0 0 0 3 30 €
24 jours 0 Santé Services de santé Services dentaires d'urgence 0 0 0 3 30 €
25 jours 0 Santé Services de santé Services de conseil 0 0 0 10 30 €

Les avantages KifDom

Bureau d'enregistrement accrédité par l'AFNIC depuis 2014

Votre solde n'est débité que si vous obtenez votre nom de domaine à l'issue de notre prestation

Nous garantissons une confidentialité absolue sur les domaines précommandés par nos clients

Prix unique de 30 € par précommande