Liste des domaines disponibles dans la catégorie Services de santé (122)

Domaine Disponibilité KifRank Univers Thématique Catégorie Domaines Trust Flow Volume Rech. Âge Tarif Précommander
4 jours 100 Santé Services de santé Services d'hydrothérapie 753 22 -1 13 30 €
En stock 70 Santé Services de santé Lifting du visage et amélioration de l'apparence 224 11 0 11 112 €
En stock 59 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 140 12 0 12 103 €
28 jours 58 Santé Services de santé Maisons de retraite et communautés de personnes âgées 141 10 50 10 75 €
7 jours 58 Santé Services de santé Services d'aide à domicile 139 9 0 10 30 €
En stock 55 Santé Services de santé Services d'aide à domicile 133 9 0 14 95 €
8 jours 49 Santé Services de santé Services dentaires d'urgence 126 7 90 12 30 €
9 jours 49 Santé Services de santé Services de santé généralistes 134 9 0 8 30 €
12 jours 49 Santé Services de santé Rhinoplastie 134 4 10 15 30 €
10 jours 48 Santé Services de santé Physiothérapie 23 22 20 16 30 €
8 jours 43 Santé Services de santé Services dentaires d'urgence 130 7 110 12 30 €
2 jours 42 Santé Services de santé Hôpitaux 22 11 0 18 30 €
< 1 jour 36 Santé Services de santé Hôpitaux 28 8 0 6 30 €
4 jours 35 Santé Services de santé Naturopathie 13 14 0 9 30 €
13 jours 33 Santé Services de santé Services d'hydrothérapie 17 16 0 5 30 €
4 jours 27 Santé Services de santé Maisons de retraite et communautés de personnes âgées 32 0 -1 7 30 €
11 jours 27 Santé Services de santé Services de conseil 19 10 0 4 30 €
27 jours 26 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 28 6 0 9 57 €
< 1 jour 25 Santé Services de santé Maisons de retraite et communautés de personnes âgées 6 7 0 18 30 €
15 jours 25 Santé Services de santé Services d'hydrothérapie 17 5 0 13 30 €
7 jours 24 Santé Services de santé Naturopathie 15 10 0 5 30 €
< 1 jour 23 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 14 7 0 5 30 €
< 1 jour 22 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 12 7 0 5 30 €
8 jours 20 Santé Services de santé Maisons de retraite et communautés de personnes âgées 13 2 30 7 30 €
7 jours 19 Santé Services de santé Services de tests sanguins 9 1 0 12 30 €
< 1 jour 19 Santé Services de santé Services d'aide à domicile 10 4 0 15 30 €
7 jours 19 Santé Services de santé Services de massage et relaxation 13 4 30 14 30 €
9 jours 19 Santé Services de santé Physiothérapie 12 5 0 6 30 €
5 jours 18 Santé Services de santé Phytothérapie chinoise 26 0 0 10 30 €
14 jours 18 Santé Services de santé Services de tests sanguins 13 5 390 12 30 €
1 jours 17 Santé Services de santé Services de santé généralistes 5 7 0 14 30 €
12 jours 15 Santé Services de santé Hôpitaux 9 4 70 12 30 €
15 jours 14 Santé Services de santé Acupuncture 3 7 10 15 30 €
1 jours 13 Santé Services de santé Naturopathie 5 4 0 8 30 €
5 jours 13 Santé Services de santé Liposuccion et abdominoplastie 8 5 0 5 30 €
7 jours 13 Santé Services de santé Services dentaires d'urgence 9 0 0 13 30 €
7 jours 13 Santé Services de santé Services de santé généralistes 14 0 0 10 30 €
< 1 jour 12 Santé Services de santé Services de massage et relaxation 8 0 0 16 30 €
2 jours 12 Santé Services de santé Tests de dépistage des MST 20 0 170 6 30 €
4 jours 12 Santé Services de santé Phytothérapie chinoise 16 0 0 6 30 €
8 jours 12 Santé Services de santé Services de conseil 11 2 210 15 30 €
< 1 jour 11 Santé Services de santé Services dentaires d'urgence 8 4 0 10 30 €
< 1 jour 11 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 7 4 0 7 30 €
6 jours 11 Santé Services de santé Phytothérapie chinoise 7 3 0 17 30 €
5 jours 10 Santé Services de santé Services de santé généralistes 9 0 0 14 30 €
6 jours 10 Santé Services de santé Liposuccion et abdominoplastie 16 0 0 17 30 €
9 jours 10 Santé Services de santé Services de conseil 10 3 0 9 30 €
15 jours 10 Santé Services de santé Services de santé généralistes 6 1 0 13 30 €
15 jours 9 Santé Services de santé Rhinoplastie 3 0 0 10 30 €
5 jours 9 Santé Services de santé Services de santé généralistes 13 0 0 10 30 €
15 jours 9 Santé Services de santé Services d'hydrothérapie 11 0 0 17 30 €
< 1 jour 8 Santé Services de santé Services de santé généralistes 9 0 0 5 30 €
< 1 jour 8 Santé Services de santé Services de santé généralistes 2 4 0 4 30 €
< 1 jour 8 Santé Services de santé Services d'hydrothérapie 4 0 0 11 30 €
1 jours 8 Santé Services de santé Services de conseil 9 0 0 8 30 €
2 jours 8 Santé Services de santé Hôpitaux 13 0 0 10 30 €
4 jours 8 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 8 0 0 10 30 €
7 jours 8 Santé Services de santé Acupuncture 11 0 50 21 30 €
7 jours 8 Santé Services de santé Acupuncture 16 0 20 21 30 €
8 jours 8 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 12 0 0 6 30 €
5 jours 7 Santé Services de santé Services de soins cliniques d'urgence 6 0 0 9 30 €
7 jours 7 Santé Services de santé Services de conseil 8 0 0 5 30 €
11 jours 7 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 11 0 0 10 30 €
14 jours 7 Santé Services de santé Services hospitaliers de santé mentale 11 0 0 13 30 €
14 jours 7 Santé Services de santé Rhinoplastie 7 0 10 13 30 €
14 jours 7 Santé Services de santé Services de santé généralistes 3 0 110 7 30 €
14 jours 6 Santé Services de santé Services de santé généralistes 2 0 0 9 30 €
< 1 jour 6 Santé Services de santé Services dentaires d'urgence 5 0 0 9 30 €
< 1 jour 6 Santé Services de santé Naturopathie 7 0 0 8 30 €
< 1 jour 6 Santé Services de santé Physiothérapie 9 0 0 11 30 €
7 jours 6 Santé Services de santé Acupuncture 12 0 0 17 30 €
11 jours 6 Santé Services de santé Services de conseil 9 0 0 10 30 €
12 jours 6 Santé Services de santé Services de santé généralistes 9 0 0 8 30 €
12 jours 6 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 9 0 0 5 30 €
14 jours 6 Santé Services de santé Services de santé généralistes 9 0 0 5 30 €
8 jours 5 Santé Services de santé Naturopathie 3 0 0 10 30 €
< 1 jour 5 Santé Services de santé Naturopathie 7 0 0 5 30 €
4 jours 5 Santé Services de santé Services de santé généralistes 4 0 0 8 30 €
5 jours 5 Santé Services de santé Naturopathie 9 0 0 6 30 €
9 jours 5 Santé Services de santé Orthopédie et médecine du sport 8 0 0 9 30 €
11 jours 5 Santé Services de santé Services de massage et relaxation 9 0 0 7 30 €
11 jours 5 Santé Services de santé Soins pour personnes âgées et soins infirmiers à domicile 8 0 260 24 30 €
13 jours 5 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 8 0 0 10 30 €
13 jours 5 Santé Services de santé Diagnostic et dépistage de l'hépatite 4 0 320 13 30 €
14 jours 5 Santé Services de santé Chirurgie mammaire 5 0 0 6 30 €
15 jours 5 Santé Services de santé Services de santé généralistes 7 0 0 5 30 €
15 jours 4 Santé Services de santé Services de massage et relaxation 6 0 0 3 30 €
8 jours 4 Santé Services de santé Services d'aide à domicile 3 0 0 12 30 €
13 jours 4 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 1 0 0 11 30 €
< 1 jour 4 Santé Services de santé Maisons de retraite et communautés de personnes âgées 4 0 0 17 30 €
< 1 jour 4 Santé Services de santé Maisons de retraite et communautés de personnes âgées 4 0 0 10 30 €
< 1 jour 4 Santé Services de santé Services de conseil 6 0 10 7 30 €
2 jours 4 Santé Services de santé Maisons de retraite et communautés de personnes âgées 2 0 0 7 30 €
10 jours 4 Santé Services de santé Services de santé généralistes 4 0 0 6 30 €
12 jours 4 Santé Services de santé Services de santé généralistes 6 0 0 5 30 €
12 jours 4 Santé Services de santé Phytothérapie chinoise 5 0 0 10 30 €
< 1 jour 3 Santé Services de santé Services de massage et relaxation 2 0 480 15 30 €
3 jours 3 Santé Services de santé Ergothérapie 2 0 0 10 30 €
15 jours 3 Santé Services de santé Nettoyage du colon 2 0 0 6 30 €
23 jours 3 Santé Services de santé Hôpitaux 5 0 0 12 30 €
4 jours 3 Santé Services de santé Services de santé généralistes 4 0 0 11 30 €
7 jours 3 Santé Services de santé Hôpitaux 5 0 0 15 30 €
7 jours 3 Santé Services de santé Services de conseil 4 0 0 6 30 €
10 jours 3 Santé Services de santé Services d'hydrothérapie 4 0 0 15 30 €
12 jours 3 Santé Services de santé Services de santé généralistes 4 0 0 8 30 €
12 jours 3 Santé Services de santé Services de santé généralistes 4 0 0 5 30 €
15 jours 3 Santé Services de santé Orthopédie et médecine du sport 4 0 0 4 30 €
< 1 jour 2 Santé Services de santé Services de massage et relaxation 0 0 0 9 30 €
3 jours 2 Santé Services de santé Naturopathie 4 0 0 3 30 €
8 jours 2 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 2 0 0 5 30 €
< 1 jour 2 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 3 0 0 7 30 €
< 1 jour 2 Santé Services de santé Soins dentaires généralistes 2 0 0 6 30 €
< 1 jour 2 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 2 0 0 7 30 €
4 jours 2 Santé Services de santé Maisons de retraite et communautés de personnes âgées 2 0 0 5 30 €
8 jours 2 Santé Services de santé Services dentaires d'urgence 3 0 0 12 30 €
12 jours 2 Santé Services de santé Services de santé généralistes 3 0 0 5 30 €
14 jours 2 Santé Services de santé Services de santé généralistes 3 0 0 5 30 €
6 jours 1 Santé Services de santé Services dentaires d'urgence 1 0 0 4 30 €
11 jours 1 Santé Services de santé Services de santé généralistes 1 0 0 4 30 €
13 jours 0 Santé Services de santé Services de conseil 0 0 90 16 30 €
20 jours 0 Santé Services de santé Services de conseil 0 0 0 4 30 €
3 jours 0 Santé Services de santé Services de santé généralistes 0 0 0 4 30 €

Les avantages KifDom

Bureau d'enregistrement accrédité par l'AFNIC depuis 2014

Votre solde n'est débité que si vous obtenez votre nom de domaine à l'issue de notre prestation

Nous garantissons une confidentialité absolue sur les domaines précommandés par nos clients

Prix unique de 30 € par précommande