Liste des domaines disponibles dans la catégorie Services de santé (125)

Domaine Disponibilité KifRank Univers Thématique Catégorie Domaines Trust Flow Volume Rech. Âge Tarif Précommander
En stock 73 Santé Services de santé Lifting du visage et amélioration de l'apparence 136 11 0 11 112 €
23 jours 67 Santé Services de santé Services de tests sanguins 1273 19 -1 8 30 €
11 jours 62 Santé Services de santé Hôpitaux 82 9 0 12 30 €
En stock 61 Santé Services de santé Services d'hydrothérapie 56 12 0 12 72 €
< 1 jour 60 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 74 11 0 12 30 €
En stock 57 Santé Services de santé Services de tests sanguins 63 10 2400 14 86 €
16 jours 54 Santé Services de santé Ergothérapie 46 14 0 11 30 €
En stock 51 Santé Services de santé Maisons de retraite et communautés de personnes âgées 56 8 50 10 75 €
En stock 50 Santé Services de santé Services de santé généralistes 30 16 0 9 75 €
22 jours 50 Santé Services de santé Naturopathie 60 8 20 11 30 €
7 jours 48 Santé Services de santé Services dentaires d'urgence 54 7 10 9 30 €
22 jours 47 Santé Services de santé Services de santé généralistes 47 6 20 15 30 €
10 jours 44 Santé Services de santé Services dentaires d'urgence 147 9 0 15 30 €
22 jours 44 Santé Services de santé Services de massage et relaxation 19 31 210 13 30 €
5 jours 43 Santé Services de santé Soins dentaires généralistes 52 8 0 15 30 €
12 jours 43 Santé Services de santé Orthopédie et médecine du sport 35 5 10 13 30 €
17 jours 43 Santé Services de santé Services de massage et relaxation 57 6 0 9 30 €
En stock 39 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 32 13 0 9 57 €
2 jours 39 Santé Services de santé Services de tests sanguins 28 7 1900 10 30 €
< 1 jour 37 Santé Services de santé Services de conseil 10 14 0 8 30 €
9 jours 34 Santé Services de santé Ergothérapie 62 3 0 16 30 €
16 jours 34 Santé Services de santé Naturopathie 22 11 0 5 30 €
19 jours 34 Santé Services de santé Services dentaires d'urgence 30 10 0 7 30 €
En stock 32 Santé Services de santé Hôpitaux 23 5 0 0 57 €
14 jours 30 Santé Services de santé Services de santé généralistes 34 8 20 15 30 €
2 jours 29 Santé Services de santé Services d'aide à domicile 9 8 90 18 30 €
14 jours 29 Santé Services de santé Traitement de l'acné 46 2 0 11 30 €
13 jours 28 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 3 10 0 7 30 €
18 jours 27 Santé Services de santé Physiothérapie 13 5 0 6 30 €
4 jours 26 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 17 10 0 9 30 €
En stock 23 Santé Services de santé Services dentaires d'urgence 21 5 0 8 61 €
22 jours 23 Santé Services de santé Services de massage et relaxation 34 1 0 9 30 €
12 jours 23 Santé Services de santé Services hospitaliers de santé mentale 17 6 1000 17 30 €
16 jours 23 Santé Services de santé Lifting du visage et amélioration de l'apparence 13 3 0 9 30 €
22 jours 22 Santé Services de santé Hôpitaux 10 5 0 15 30 €
3 jours 22 Santé Services de santé Services d'aide à domicile 23 4 0 14 30 €
18 jours 22 Santé Services de santé Services de tests sanguins 14 6 0 11 30 €
12 jours 21 Santé Services de santé Services de conseil 2 10 0 19 30 €
20 jours 21 Santé Services de santé Soins pour personnes âgées et soins infirmiers à domicile 11 8 0 10 30 €
4 jours 20 Santé Services de santé Services de massage et relaxation 7 6 0 10 30 €
14 jours 19 Santé Services de santé Orthopédie et médecine du sport 3 7 0 8 30 €
21 jours 18 Santé Services de santé Maisons de retraite et communautés de personnes âgées 6 4 90 20 30 €
22 jours 18 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 10 6 0 6 30 €
10 jours 17 Santé Services de santé Services de conseil 2 7 0 11 30 €
10 jours 16 Santé Services de santé Phytothérapie chinoise 5 6 0 18 30 €
16 jours 15 Santé Services de santé Services d'hydrothérapie 5 4 40 11 30 €
2 jours 15 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 14 5 0 3 30 €
14 jours 14 Santé Services de santé Phytothérapie chinoise 7 0 0 9 30 €
12 jours 13 Santé Services de santé Acupuncture 6 4 10 8 30 €
21 jours 13 Santé Services de santé Services de prise en charge des personnes âgées à domicile 4 5 0 10 30 €
21 jours 13 Santé Services de santé Physiothérapie 13 2 0 7 30 €
20 jours 12 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 7 1 0 10 30 €
2 jours 12 Santé Services de santé Services de santé généralistes 9 0 0 13 30 €
10 jours 12 Santé Services de santé Naturopathie 1 6 0 12 30 €
11 jours 12 Santé Services de santé Services de conseil 9 0 0 7 30 €
6 jours 11 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 5 5 0 6 30 €
7 jours 9 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 4 4 0 10 30 €
11 jours 9 Santé Services de santé Services hospitaliers de santé mentale 12 0 0 13 30 €
15 jours 9 Santé Services de santé Services dentaires d'urgence 9 0 0 12 30 €
< 1 jour 8 Santé Services de santé Services de santé généralistes 6 0 0 15 30 €
< 1 jour 8 Santé Services de santé Ergothérapie 6 0 0 12 30 €
22 jours 8 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 8 2 0 10 30 €
9 jours 7 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 6 0 0 9 30 €
13 jours 7 Santé Services de santé Soins dentaires généralistes 6 0 390 6 30 €
14 jours 7 Santé Services de santé Chirurgie ophtalmologique laser 6 0 0 8 30 €
15 jours 7 Santé Services de santé Hôpitaux 7 0 0 10 30 €
16 jours 7 Santé Services de santé Services d'hydrothérapie 6 0 0 8 30 €
20 jours 7 Santé Services de santé Naturopathie 7 0 0 8 30 €
22 jours 7 Santé Services de santé Rhinoplastie 6 0 0 12 30 €
22 jours 7 Santé Services de santé Maisons de retraite et communautés de personnes âgées 5 2 0 9 30 €
5 jours 6 Santé Services de santé Services de santé généralistes 4 0 0 16 30 €
5 jours 6 Santé Services de santé Physiothérapie 10 0 0 9 30 €
11 jours 6 Santé Services de santé Services hospitaliers de santé mentale 6 0 0 13 30 €
13 jours 6 Santé Services de santé Services de soins cliniques d'urgence 2 0 10 15 30 €
5 jours 5 Santé Services de santé Naturopathie 3 0 0 9 30 €
13 jours 5 Santé Services de santé Services de conseil 4 0 0 9 30 €
18 jours 5 Santé Services de santé Orthodontie et services d'orthodontie 7 0 0 13 30 €
18 jours 5 Santé Services de santé Soins dentaires généralistes 5 0 0 6 30 €
22 jours 5 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 7 0 0 6 30 €
1 jours 4 Santé Services de santé Services de conseil 3 0 0 4 30 €
< 1 jour 4 Santé Services de santé Naturopathie 1 0 0 14 30 €
3 jours 4 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 5 0 0 10 30 €
4 jours 4 Santé Services de santé Hôpitaux 4 0 0 11 30 €
11 jours 4 Santé Services de santé Naturopathie 2 2 0 16 30 €
13 jours 4 Santé Services de santé Orthopédie et médecine du sport 3 0 0 10 30 €
14 jours 4 Santé Services de santé Services de massage et relaxation 1 0 0 10 30 €
16 jours 4 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 4 0 0 12 30 €
18 jours 4 Santé Services de santé Services de santé généralistes 6 0 0 12 30 €
22 jours 4 Santé Services de santé Orthodontie et services d'orthodontie 3 0 0 8 30 €
22 jours 4 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 6 0 0 6 30 €
23 jours 4 Santé Services de santé Services de conseil 6 0 0 10 30 €
17 jours 3 Santé Services de santé Naturopathie 4 0 0 4 30 €
3 jours 3 Santé Services de santé Services de santé généralistes 4 0 0 4 30 €
8 jours 3 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 4 0 0 10 30 €
9 jours 3 Santé Services de santé Soins dentaires généralistes 4 0 0 11 30 €
12 jours 3 Santé Services de santé Ergothérapie 4 0 0 11 30 €
13 jours 3 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 4 0 0 8 30 €
18 jours 3 Santé Services de santé Services de santé généralistes 0 0 50 17 30 €
22 jours 3 Santé Services de santé Services de santé généralistes 2 0 0 10 30 €
< 1 jour 2 Santé Services de santé Maisons de retraite et communautés de personnes âgées 0 0 0 15 30 €
6 jours 2 Santé Services de santé Tests de dépistage des MST 3 0 0 13 30 €
10 jours 2 Santé Services de santé Services de santé généralistes 3 0 50 12 30 €
20 jours 2 Santé Services de santé Services de santé généralistes 0 0 40 8 30 €
21 jours 2 Santé Services de santé Soins dentaires généralistes 2 0 0 9 30 €
23 jours 2 Santé Services de santé Services de conseil 0 0 0 6 30 €
7 jours 1 Santé Services de santé Orthopédie et médecine du sport 1 0 0 10 30 €
22 jours 1 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 1 0 0 8 30 €
< 1 jour 1 Santé Services de santé Naturopathie 1 0 20 13 30 €
< 1 jour 1 Santé Services de santé Naturopathie 1 0 0 4 30 €
2 jours 1 Santé Services de santé Hôpitaux 1 0 0 7 30 €
2 jours 1 Santé Services de santé Services de massage et relaxation 1 0 0 5 30 €
4 jours 1 Santé Services de santé Services de santé généralistes 1 0 0 6 30 €
6 jours 1 Santé Services de santé Ergothérapie 1 0 0 7 30 €
22 jours 1 Santé Services de santé Orthopédie et médecine du sport 1 0 30 9 30 €
1 jours 0 Santé Services de santé Dentisterie cosmétique 0 0 0 17 30 €
1 jours 0 Santé Services de santé Services de santé généralistes 0 0 390 5 30 €
2 jours 0 Santé Services de santé Ergothérapie 0 0 0 4 30 €
4 jours 0 Santé Services de santé Rhinoplastie 0 0 0 8 30 €
5 jours 0 Santé Services de santé Ergothérapie 0 0 0 4 30 €
12 jours 0 Santé Services de santé Services de conseil 0 0 0 8 30 €
16 jours 0 Santé Services de santé Services de santé généralistes 0 0 0 9 30 €
16 jours 0 Santé Services de santé Chiropracteurs et chiropratique 0 0 0 7 30 €
17 jours 0 Santé Services de santé Services d'hydrothérapie 0 0 0 9 30 €
22 jours 0 Santé Services de santé Phytothérapie chinoise 0 0 0 18 30 €
23 jours 0 Santé Services de santé Services de massage et relaxation 0 0 0 10 30 €

Les avantages KifDom

Bureau d'enregistrement accrédité par l'AFNIC depuis 2014

Votre solde n'est débité que si vous obtenez votre nom de domaine à l'issue de notre prestation

Nous garantissons une confidentialité absolue sur les domaines précommandés par nos clients

Prix unique de 30 € par précommande