| Domaine | Disponibilité | KifRank | Univers | Thématique | Catégorie | Domaines | Trust Flow | Volume Rech. | Âge | Tarif | Précommander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 jours | 42 | Santé | Services de santé | Hôpitaux | 22 | 11 | 0 | 18 | 30 € | ||
| 7 jours | 41 | Santé | Services de santé | Hôpitaux | 132 | 6 | 0 | 12 | 30 € | ||
| 12 jours | 36 | Santé | Services de santé | Hôpitaux | 28 | 8 | 0 | 6 | 30 € | ||
| 24 jours | 15 | Santé | Services de santé | Hôpitaux | 9 | 4 | 70 | 12 | 30 € | ||
| 14 jours | 8 | Santé | Services de santé | Hôpitaux | 13 | 0 | 0 | 10 | 30 € | ||
| 6 jours | 5 | Santé | Services de santé | Hôpitaux | 7 | 0 | 0 | 4 | 30 € | ||
| 5 jours | 3 | Santé | Services de santé | Hôpitaux | 5 | 0 | 0 | 12 | 30 € | ||
| 19 jours | 3 | Santé | Services de santé | Hôpitaux | 5 | 0 | 0 | 15 | 30 € | ||
| 4 jours | 1 | Santé | Services de santé | Hôpitaux | 1 | 0 | 0 | 3 | 30 € |
Bureau d'enregistrement accrédité par l'AFNIC depuis 2014
Votre solde n'est débité que si vous obtenez votre nom de domaine à l'issue de notre prestation
Nous garantissons une confidentialité absolue sur les domaines précommandés par nos clients
Prix unique de 30 € par précommande