| Domaine | Disponibilité | KifRank | Univers | Thématique | Catégorie | Domaines | Trust Flow | Volume Rech. | Âge | Tarif | Précommander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 jours | 58 | Santé | Services de santé | Maisons de retraite et communautés de personnes âgées | 141 | 10 | 50 | 10 | 75 € | ||
| 6 jours | 27 | Santé | Services de santé | Maisons de retraite et communautés de personnes âgées | 32 | 0 | -1 | 7 | 30 € | ||
| 2 jours | 20 | Santé | Services de santé | Maisons de retraite et communautés de personnes âgées | 13 | 2 | 30 | 7 | 30 € | ||
| 8 jours | 4 | Santé | Services de santé | Maisons de retraite et communautés de personnes âgées | 2 | 0 | 0 | 7 | 30 € | ||
| 6 jours | 2 | Santé | Services de santé | Maisons de retraite et communautés de personnes âgées | 2 | 0 | 0 | 5 | 30 € |
Bureau d'enregistrement accrédité par l'AFNIC depuis 2014
Votre solde n'est débité que si vous obtenez votre nom de domaine à l'issue de notre prestation
Nous garantissons une confidentialité absolue sur les domaines précommandés par nos clients
Prix unique de 30 € par précommande