| Domaine | Disponibilité | KifRank | Univers | Thématique | Catégorie | Domaines | Trust Flow | Volume Rech. | Âge | Tarif | Précommander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 jours | 58 | Santé | Services de santé | Maisons de retraite et communautés de personnes âgées | 141 | 10 | 50 | 10 | 75 € | ||
| 3 jours | 27 | Santé | Services de santé | Maisons de retraite et communautés de personnes âgées | 32 | 0 | -1 | 7 | 30 € | ||
| 1 jours | 25 | Santé | Services de santé | Maisons de retraite et communautés de personnes âgées | 6 | 7 | 0 | 18 | 30 € | ||
| 7 jours | 20 | Santé | Services de santé | Maisons de retraite et communautés de personnes âgées | 13 | 2 | 30 | 7 | 30 € | ||
| 1 jours | 4 | Santé | Services de santé | Maisons de retraite et communautés de personnes âgées | 4 | 0 | 0 | 17 | 30 € | ||
| 1 jours | 4 | Santé | Services de santé | Maisons de retraite et communautés de personnes âgées | 4 | 0 | 0 | 10 | 30 € | ||
| 1 jours | 4 | Santé | Services de santé | Maisons de retraite et communautés de personnes âgées | 2 | 0 | 0 | 7 | 30 € | ||
| 3 jours | 2 | Santé | Services de santé | Maisons de retraite et communautés de personnes âgées | 2 | 0 | 0 | 5 | 30 € |
Bureau d'enregistrement accrédité par l'AFNIC depuis 2014
Votre solde n'est débité que si vous obtenez votre nom de domaine à l'issue de notre prestation
Nous garantissons une confidentialité absolue sur les domaines précommandés par nos clients
Prix unique de 30 € par précommande