Liste des domaines disponibles dans la catégorie Justice et administrations (190)

Domaine Disponibilité KifRank Univers Thématique Catégorie Domaines Trust Flow Volume Rech. Âge Tarif Précommander
2 jours 89 Justice et administrations Droit Droit financier 278 15 30 14 30 €
1 jours 83 Justice et administrations Droit Aide juridique 132 13 0 13 30 €
19 jours 82 Justice et administrations Politique Politique libérale 109 10 10 9 30 €
5 jours 77 Justice et administrations Armée Formation et enseignement militaires 224 9 110 15 30 €
5 jours 76 Justice et administrations Droit Accidents de voiture et contraventions 179 11 0 4 30 €
En stock 75 Justice et administrations Droit Immatriculation des véhicules 55 16 0 9 114 €
En stock 66 Justice et administrations Politique Politique conservative 47 15 0 10 89 €
En stock 66 Justice et administrations Droit Juristes et cabinets d'avocats 57 14 0 8 92 €
En stock 66 Justice et administrations Services de recensement Services de recensement 72 9 0 11 100 €
En stock 61 Justice et administrations Services de recensement Services de recensement 65 8 260 15 84 €
En stock 60 Justice et administrations Administrations Ministères 69 8 0 14 85 €
En stock 59 Justice et administrations Services d'urgence Services de recherche et de sauvetage 53 24 0 15 75 €
En stock 59 Justice et administrations Services de recensement Services de recensement 54 16 0 11 74 €
En stock 58 Justice et administrations Services d'urgence Services de lutte contre les incendies en forêt 55 12 0 6 77 €
14 jours 54 Justice et administrations Services d'urgence Remorquage auto 52 10 0 5 30 €
En stock 53 Justice et administrations Services publics Services d'eau 72 7 30 19 84 €
En stock 50 Justice et administrations Droit Droit des actions collectives 46 12 0 5 73 €
2 jours 50 Justice et administrations Armée Armée de terre 57 10 0 15 30 €
24 jours 48 Justice et administrations Services publics Logements sociaux 34 13 260 11 30 €
11 jours 48 Justice et administrations Politique Politique libérale 49 8 18100 11 30 €
11 jours 48 Justice et administrations Services d'urgence Centre anti-poison 25 14 50 18 30 €
16 jours 48 Justice et administrations Services d'urgence Remorquage auto 57 7 0 11 30 €
26 jours 46 Justice et administrations Politique Politique conservative 63 6 0 13 30 €
27 jours 45 Justice et administrations Armée Marine nationale 26 12 0 12 30 €
En stock 43 Justice et administrations Services publics Notaires 53 8 0 8 64 €
< 1 jour 43 Justice et administrations Politique Politique conservative 38 6 30 15 30 €
25 jours 41 Justice et administrations Politique Politique libérale 33 5 0 8 30 €
En stock 41 Justice et administrations Services publics Services d'eau 9 22 0 17 60 €
26 jours 41 Justice et administrations Droit Accidents de voiture et contraventions 48 7 480 9 30 €
7 jours 39 Justice et administrations Politique Politique conservative 46 8 30 13 30 €
22 jours 39 Justice et administrations Administrations Royauté 57 5 0 8 30 €
7 jours 37 Justice et administrations Droit Changement de nom 5 20 0 14 30 €
26 jours 36 Justice et administrations Services de protection et d'application des lois Services de détective privé 8 21 0 12 30 €
6 jours 35 Justice et administrations Conseil et passation de marchés publics Conseil et passation de marchés publics 6 17 10 12 30 €
< 1 jour 35 Justice et administrations Services d'urgence Services de lutte contre les incendies en forêt 9 10 0 4 30 €
11 jours 35 Justice et administrations Droit Droit de l'immobilier 27 5 0 10 30 €
En stock 34 Justice et administrations Administrations Ministères 15 6 140 16 51 €
En stock 32 Justice et administrations Politique Politique conservative 12 5 170 18 48 €
18 jours 30 Justice et administrations Armée Armée de l'air 46 1 0 5 30 €
26 jours 30 Justice et administrations Droit Juristes et cabinets d'avocats 32 12 0 8 30 €
5 jours 29 Justice et administrations Droit Changement de nom 11 10 170 8 30 €
10 jours 29 Justice et administrations Services publics Logements sociaux 11 13 0 11 30 €
12 jours 29 Justice et administrations Services de recensement Services de recensement 3 32 0 9 30 €
2 jours 27 Justice et administrations Politique Activisme politique 18 10 0 3 30 €
13 jours 27 Justice et administrations Services de protection et d'application des lois Sécurité routière 2 17 0 2 30 €
9 jours 27 Justice et administrations Politique Campagnes et élections 7 7 0 10 30 €
21 jours 27 Justice et administrations Droit Juristes et cabinets d'avocats 22 9 0 9 30 €
13 jours 26 Justice et administrations Droit Droit des affaires 9 9 0 12 30 €
5 jours 26 Justice et administrations Administrations Ambassades et consulats 41 1 0 11 30 €
21 jours 25 Justice et administrations Droit Formulaires de bail d'habitation 16 8 0 15 30 €
24 jours 24 Justice et administrations Services d'urgence Services médicaux d'urgence 13 10 0 7 30 €
1 jours 24 Justice et administrations Droit Greffe 15 6 0 8 30 €
10 jours 23 Justice et administrations Droit Juristes et cabinets d'avocats 18 6 0 9 30 €
14 jours 23 Justice et administrations Services d'urgence Services médicaux d'urgence 22 6 0 10 30 €
22 jours 23 Justice et administrations Services de protection et d'application des lois Services de détective privé 8 13 0 16 30 €
19 jours 23 Justice et administrations Administrations Ministères 17 6 0 7 30 €
20 jours 23 Justice et administrations Droit Droit des actions collectives 12 5 50 16 30 €
< 1 jour 22 Justice et administrations Services de protection et d'application des lois Services de détective privé 12 9 0 12 30 €
1 jours 22 Justice et administrations Droit Juristes et cabinets d'avocats 8 10 0 4 30 €
4 jours 22 Justice et administrations Droit Contrats de franchise 8 11 0 4 30 €
4 jours 22 Justice et administrations Droit Aide juridique 3 12 0 5 30 €
4 jours 22 Justice et administrations Droit Droits des handicapés 7 8 0 5 30 €
6 jours 22 Justice et administrations Administrations Ministères 9 8 0 7 30 €
17 jours 22 Justice et administrations Services de protection et d'application des lois Sécurité routière 20 4 0 12 30 €
< 1 jour 21 Justice et administrations Droit Droit de l'immobilier 2 12 0 12 30 €
< 1 jour 20 Justice et administrations Droit Droit de l'immobilier 6 10 0 5 30 €
7 jours 20 Justice et administrations Services publics Services d'électricité 3 11 0 10 30 €
4 jours 19 Justice et administrations Administrations Ambassades et consulats 8 7 0 5 30 €
14 jours 19 Justice et administrations Droit Juristes et cabinets d'avocats 6 8 0 9 30 €
10 jours 18 Justice et administrations Droit Immatriculation des véhicules 9 5 0 6 30 €
22 jours 18 Justice et administrations Services d'urgence Services médicaux d'urgence 4 10 0 14 30 €
19 jours 17 Justice et administrations Droit Juristes et cabinets d'avocats 9 5 0 4 30 €
21 jours 17 Justice et administrations Services d'urgence Services de recherche et de sauvetage 7 5 0 13 30 €
8 jours 16 Justice et administrations Armée Garde nationale 5 4 0 18 30 €
13 jours 16 Justice et administrations Services d'urgence Remorquage auto 14 5 10 13 30 €
21 jours 16 Justice et administrations Droit Juristes et cabinets d'avocats 10 6 0 9 30 €
21 jours 16 Justice et administrations Droit Juristes et cabinets d'avocats 13 6 0 7 30 €
22 jours 16 Justice et administrations Droit Juristes et cabinets d'avocats 13 5 0 9 30 €
26 jours 15 Justice et administrations Droit Droit du divorce 8 4 10 13 30 €
22 jours 15 Justice et administrations Droit Juristes et cabinets d'avocats 2 5 0 7 30 €
3 jours 14 Justice et administrations Services de protection et d'application des lois Police 7 6 0 8 30 €
9 jours 14 Justice et administrations Politique Politique conservative 2 4 0 3 30 €
< 1 jour 14 Justice et administrations Droit Contrats de franchise 6 4 0 8 30 €
2 jours 13 Justice et administrations Politique Activisme politique 8 4 1900 11 30 €
2 jours 13 Justice et administrations Services publics Services d'électricité 5 6 0 13 30 €
27 jours 13 Justice et administrations Politique Politique conservative 6 6 0 6 30 €
20 jours 12 Justice et administrations Droit Contrats de vente 6 5 0 4 30 €
5 jours 12 Justice et administrations Droit Changement de nom 10 1 0 8 30 €
6 jours 12 Justice et administrations Droit Juristes et cabinets d'avocats 9 3 0 6 30 €
17 jours 12 Justice et administrations Droit Juristes et cabinets d'avocats 6 5 0 9 30 €
17 jours 12 Justice et administrations Droit Aide juridique 6 5 0 7 30 €
< 1 jour 11 Justice et administrations Droit Juristes et cabinets d'avocats 3 4 40 20 30 €
12 jours 10 Justice et administrations Armée Armée de l'air 7 1 0 4 30 €
17 jours 10 Justice et administrations Services publics Services d'électricité 4 4 0 17 30 €
27 jours 10 Justice et administrations Services d'urgence Services de recherche et de sauvetage 16 1 0 11 30 €
27 jours 9 Justice et administrations Services d'urgence Services médicaux d'urgence 2 5 0 8 30 €
< 1 jour 9 Justice et administrations Droit Juristes et cabinets d'avocats 6 2 0 7 30 €
5 jours 9 Justice et administrations Droit Droit des actions collectives 8 1 0 7 30 €
23 jours 8 Justice et administrations Droit Juristes et cabinets d'avocats 3 4 0 10 30 €
10 jours 7 Justice et administrations Services d'urgence Remorquage auto 2 0 210 11 30 €
22 jours 7 Justice et administrations Droit Juristes et cabinets d'avocats 6 2 0 6 30 €
22 jours 7 Justice et administrations Droit Droits des handicapés 7 0 0 5 30 €
9 jours 6 Justice et administrations Droit Immatriculation des véhicules 6 0 0 10 30 €
23 jours 6 Justice et administrations Services d'urgence Services de recherche et de sauvetage 7 2 0 8 30 €
24 jours 6 Justice et administrations Conseil et passation de marchés publics Conseil et passation de marchés publics 2 2 0 19 30 €
8 jours 5 Justice et administrations Droit Aide juridique 3 0 0 4 30 €
9 jours 5 Justice et administrations Politique Services de lobbying 6 0 0 3 30 €
12 jours 5 Justice et administrations Services publics Logements sociaux 3 0 0 5 30 €
18 jours 5 Justice et administrations Droit Expertises automobiles 5 1 0 6 30 €
22 jours 5 Justice et administrations Droit Juristes et cabinets d'avocats 4 1 0 9 30 €
15 jours 4 Justice et administrations Armée Formation et enseignement militaires 4 0 0 8 30 €
< 1 jour 4 Justice et administrations Politique Politique conservative 3 0 0 8 30 €
2 jours 4 Justice et administrations Services d'urgence Services médicaux d'urgence 3 0 0 9 30 €
5 jours 4 Justice et administrations Droit Juristes et cabinets d'avocats 3 0 0 14 30 €
5 jours 4 Justice et administrations Services d'urgence Services de lutte contre les incendies en forêt 3 0 0 7 30 €
6 jours 4 Justice et administrations Services de protection et d'application des lois Sécurité routière 3 0 0 4 30 €
8 jours 4 Justice et administrations Politique Politique conservative 1 1 0 6 30 €
19 jours 4 Justice et administrations Armée Fusiliers marins 3 0 0 10 30 €
19 jours 4 Justice et administrations Services de protection et d'application des lois Police 2 0 0 9 30 €
23 jours 4 Justice et administrations Droit Aide juridique 0 0 0 9 30 €
4 jours 3 Justice et administrations Administrations Royauté 1 0 0 3 30 €
15 jours 3 Justice et administrations Droit Expertises automobiles 2 0 0 14 30 €
< 1 jour 3 Justice et administrations Services publics Services de fourniture de gaz 0 0 0 15 30 €
6 jours 3 Justice et administrations Administrations Élus nationaux et locaux 1 0 0 13 30 €
6 jours 3 Justice et administrations Droit Contrats de franchise 0 0 0 9 30 €
8 jours 3 Justice et administrations Services de protection et d'application des lois Services de détective privé 1 0 0 9 30 €
16 jours 3 Justice et administrations Droit Aide juridique 4 0 0 9 30 €
5 jours 2 Justice et administrations Droit Immatriculation des véhicules 2 0 0 14 30 €
< 1 jour 2 Justice et administrations Services d'urgence Services médicaux d'urgence 3 0 0 9 30 €
< 1 jour 2 Justice et administrations Administrations Royauté 3 0 0 9 30 €
< 1 jour 2 Justice et administrations Droit Droit et procès pour faute professionnelle 2 0 0 6 30 €
< 1 jour 2 Justice et administrations Droit Formulaires de procuration 2 0 0 4 30 €
2 jours 2 Justice et administrations Droit Droit du divorce 0 0 0 10 30 €
4 jours 2 Justice et administrations Droit Aide juridique 3 0 0 3 30 €
6 jours 2 Justice et administrations Droit Aide juridique 0 0 0 13 30 €
6 jours 2 Justice et administrations Droit Juristes et cabinets d'avocats 2 0 0 9 30 €
8 jours 2 Justice et administrations Droit Aide juridique 4 0 0 14 30 €
10 jours 2 Justice et administrations Droit Droit financier 2 0 0 13 30 €
14 jours 2 Justice et administrations Politique Politique conservative 2 0 0 7 30 €
14 jours 2 Justice et administrations Droit Aide juridique 3 0 0 13 30 €
17 jours 2 Justice et administrations Droit Aide juridique 2 0 0 9 30 €
18 jours 2 Justice et administrations Services d'urgence Services médicaux d'urgence 2 0 0 9 30 €
15 jours 2 Justice et administrations Administrations Élus nationaux et locaux 0 0 0 10 30 €
18 jours 2 Justice et administrations Services d'urgence Remorquage auto 0 0 0 12 30 €
18 jours 2 Justice et administrations Services d'urgence Services médicaux d'urgence 0 0 10 13 30 €
20 jours 2 Justice et administrations Droit Aide juridique 3 0 0 9 30 €
20 jours 2 Justice et administrations Administrations Ambassades et consulats 3 0 0 7 30 €
21 jours 2 Justice et administrations Droit Greffe 0 0 0 7 30 €
22 jours 2 Justice et administrations Droit Aide juridique 0 0 0 11 30 €
7 jours 1 Justice et administrations Conseil et passation de marchés publics Conseil et passation de marchés publics 1 0 10 5 30 €
9 jours 1 Justice et administrations Droit Expertises automobiles 1 0 0 11 30 €
12 jours 1 Justice et administrations Armée Formation et enseignement militaires 1 0 0 5 30 €
< 1 jour 1 Justice et administrations Services publics Services d'eau 1 0 0 5 30 €
1 jours 1 Justice et administrations Services d'urgence Services médicaux d'urgence 1 0 0 9 30 €
6 jours 1 Justice et administrations Droit Greffe 1 0 0 2 30 €
7 jours 1 Justice et administrations Services d'urgence Services médicaux d'urgence 1 0 0 10 30 €
8 jours 1 Justice et administrations Services d'urgence Services de lutte contre les incendies en forêt 1 0 0 14 30 €
9 jours 1 Justice et administrations Droit Juristes et cabinets d'avocats 1 0 0 9 30 €
19 jours 1 Justice et administrations Droit Aide juridique 1 0 0 8 30 €
21 jours 1 Justice et administrations Droit Aide juridique 2 0 0 9 30 €
25 jours 1 Justice et administrations Services d'urgence Services de lutte contre les incendies en forêt 1 0 0 10 30 €
15 jours 0 Justice et administrations Services d'urgence Remorquage auto 0 0 0 11 30 €
< 1 jour 0 Justice et administrations Services d'urgence Services médicaux d'urgence 0 0 0 7 30 €
< 1 jour 0 Justice et administrations Services de protection et d'application des lois Sécurité dans les aéroports 0 0 0 13 30 €
< 1 jour 0 Justice et administrations Droit Aide juridique 0 0 0 12 30 €
< 1 jour 0 Justice et administrations Services de protection et d'application des lois Services de détective privé 0 0 0 10 30 €
1 jours 0 Justice et administrations Administrations Élus nationaux et locaux 0 0 0 4 30 €
3 jours 0 Justice et administrations Administrations Élus nationaux et locaux 0 0 0 11 30 €
4 jours 0 Justice et administrations Droit Juristes et cabinets d'avocats 0 0 0 7 30 €
4 jours 0 Justice et administrations Droit Immatriculation des véhicules 0 0 0 7 30 €
4 jours 0 Justice et administrations Politique Services de lobbying 0 0 0 8 30 €
5 jours 0 Justice et administrations Services publics Logements sociaux 0 0 140 14 30 €
6 jours 0 Justice et administrations Services d'urgence Services médicaux d'urgence 0 0 0 4 30 €
10 jours 0 Justice et administrations Droit Juristes et cabinets d'avocats 0 0 0 9 30 €
11 jours 0 Justice et administrations Services d'urgence Remorquage auto 0 0 0 11 30 €
11 jours 0 Justice et administrations Droit Aide juridique 0 0 0 11 30 €
12 jours 0 Justice et administrations Droit Expertises automobiles 0 0 0 12 30 €
12 jours 0 Justice et administrations Services de protection et d'application des lois Services de détective privé 0 0 0 6 30 €
12 jours 0 Justice et administrations Droit Juristes et cabinets d'avocats 0 0 0 6 30 €
13 jours 0 Justice et administrations Droit Assurance juridique 0 0 0 13 30 €
15 jours 0 Justice et administrations Administrations Élus nationaux et locaux 0 0 0 17 30 €
15 jours 0 Justice et administrations Droit Greffe 0 0 0 9 30 €
21 jours 0 Justice et administrations Droit Aide juridique 0 0 0 9 30 €
21 jours 0 Justice et administrations Droit Juristes et cabinets d'avocats 0 0 0 9 30 €
22 jours 0 Justice et administrations Droit Juristes et cabinets d'avocats 0 0 0 12 30 €
23 jours 0 Justice et administrations Droit Greffe 0 0 0 12 30 €
23 jours 0 Justice et administrations Conseil et passation de marchés publics Conseil et passation de marchés publics 0 0 0 9 30 €
24 jours 0 Justice et administrations Armée Armée de l'air 0 0 0 9 30 €
24 jours 0 Justice et administrations Droit Immatriculation des véhicules 0 0 0 15 30 €
25 jours 0 Justice et administrations Administrations Ministères 0 0 0 8 30 €

Les avantages KifDom

Bureau d'enregistrement accrédité par l'AFNIC depuis 2014

Votre solde n'est débité que si vous obtenez votre nom de domaine à l'issue de notre prestation

Nous garantissons une confidentialité absolue sur les domaines précommandés par nos clients

Prix unique de 30 € par précommande