| Domaine | Disponibilité | KifRank | Univers | Thématique | Catégorie | Domaines | Trust Flow | Volume Rech. | Âge | Tarif | Précommander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 jours | 52 | Santé | Maladies et problèmes de santé | Tabac et arrêt du tabac | 139 | 11 | 0 | 10 | 86 € | ||
| 15 jours | 50 | Santé | Maladies et problèmes de santé | Montures de lunettes | 61 | 7 | 20 | 10 | 30 € | ||
| 18 jours | 20 | Santé | Maladies et problèmes de santé | Maladie de Crohn | 2 | 10 | 0 | 4 | 30 € | ||
| 4 jours | 6 | Santé | Maladies et problèmes de santé | Crèmes et médicaments pour l'eczéma | 9 | 0 | 0 | 13 | 30 € | ||
| 5 jours | 4 | Santé | Maladies et problèmes de santé | Tabac et arrêt du tabac | 6 | 0 | 0 | 10 | 30 € | ||
| 9 jours | 3 | Santé | Maladies et problèmes de santé | Lentilles de contact et accessoires | 2 | 1 | 140 | 11 | 30 € | ||
| 10 jours | 3 | Santé | Maladies et problèmes de santé | Traitements et médicaments contre l'arthrite | 4 | 0 | 0 | 8 | 30 € | ||
| 17 jours | 1 | Santé | Maladies et problèmes de santé | Compléments pour régimes amaigrissants | 1 | 0 | 0 | 3 | 30 € |
Bureau d'enregistrement accrédité par l'AFNIC depuis 2014
Votre solde n'est débité que si vous obtenez votre nom de domaine à l'issue de notre prestation
Nous garantissons une confidentialité absolue sur les domaines précommandés par nos clients
Prix unique de 30 € par précommande