Liste des domaines disponibles dans la catégorie Finance (95)

Domaine Disponibilité KifRank Univers Thématique Catégorie Domaines Trust Flow Volume Rech. Âge Tarif Précommander
En stock 80 Finance Crédit et prêt Crédit-bail automobile 71 18 0 11 91 €
En stock 78 Finance Assurance Assurance-vie 61 14 0 6 61 €
20 jours 76 Finance Assurance Assurance responsabilité civile personnelle 84 19 260 13 30 €
8 jours 75 Finance Investissement Capital-risque et relations avec les investisseurs 75 16 0 11 30 €
21 jours 65 Finance Finance d'entreprise Banque d'affaires 54 13 1600 15 30 €
10 jours 63 Finance Assurance Assurance auto 60 17 0 12 30 €
2 jours 62 Finance Assurance Assurance dentaire 55 10 50 22 30 €
20 jours 61 Finance Crédit et prêt Hypothèques commerciales 47 19 20 12 30 €
En stock 60 Finance Investissement Commerce de métaux précieux 59 16 0 5 52 €
En stock 59 Finance Banque Cartes de débit et cartes-chèque 56 10 0 20 98 €
En stock 58 Finance Assurance Assurance ophtalmologie 53 22 0 11 90 €
18 jours 58 Finance Assurance Assurance animaux de compagnie 75 12 0 14 30 €
3 jours 46 Finance Investissement Change et devises 53 6 10 11 30 €
5 jours 45 Finance Assurance Assurance accident et risque divers 12 10 0 9 30 €
En stock 44 Finance Bourses d'études et aide financière Subventions publiques 25 6 0 13 66 €
< 1 jour 39 Finance Comptabilité et audit Services de facturation 8 14 0 8 30 €
En stock 39 Finance Banque Plans d'épargne études 18 23 0 8 56 €
11 jours 38 Finance Comptabilité et audit Services de facturation 49 7 20 17 30 €
2 jours 37 Finance Assurance Complémentaires santé 19 15 0 12 30 €
22 jours 37 Finance Bourses d'études et aide financière Subventions publiques 61 3 0 12 30 €
18 jours 35 Finance Assurance Assurance sinistres 16 7 0 14 30 €
3 jours 34 Finance Banque Cartes de débit et cartes-chèque 6 23 0 10 30 €
6 jours 32 Finance Banque Plans d'épargne études 10 13 0 10 30 €
18 jours 31 Finance Assurance Assurance dentaire 6 18 0 5 30 €
7 jours 31 Finance Bourses d'études et aide financière Bourses d'études 7 13 0 8 30 €
< 1 jour 30 Finance Comptabilité et audit Comptabilité 5 12 0 7 30 €
9 jours 29 Finance Assurance Complémentaires santé 8 16 0 7 30 €
12 jours 28 Finance Banque Banques en ligne 12 10 320 7 30 €
17 jours 28 Finance Bourses d'études et aide financière Subventions publiques 21 6 0 17 30 €
En stock 26 Finance Investissement Fonds négociés en bourse 33 0 0 12 65 €
22 jours 26 Finance Investissement Commerce de métaux précieux 15 5 0 7 30 €
7 jours 24 Finance Assurance Assurance dentaire 4 14 0 9 30 €
5 jours 24 Finance Crédit et prêt Prêts hypothécaires inversés 4 12 110 12 30 €
9 jours 24 Finance Assurance Assurance auto 10 11 0 9 30 €
23 jours 23 Finance Crédit et prêt Prêts hypothécaires et emprunts à taux variable 11 7 0 5 30 €
11 jours 21 Finance Assurance Assurance auto 25 4 10 7 30 €
11 jours 21 Finance Assurance Assurance auto 8 11 0 4 30 €
24 jours 20 Finance Crédit et prêt Prêts agricoles et subventions 34 0 0 3 30 €
24 jours 20 Finance Assurance Assurance professionnelle et pour faute professionnelle 7 9 0 9 30 €
24 jours 19 Finance Planification et gestion financière Pension et retraite 6 9 0 13 30 €
12 jours 19 Finance Crédit et prêt Regroupement et gestion des dettes 4 11 0 18 30 €
16 jours 17 Finance Assurance Assurance-vie 14 3 0 10 30 €
3 jours 17 Finance Assurance Assurance-vie 5 9 0 4 30 €
12 jours 16 Finance Comptabilité et audit Services de facturation 21 2 170 10 30 €
22 jours 16 Finance Comptabilité et audit Comptabilité 9 5 0 19 30 €
21 jours 15 Finance Investissement Investissements immobiliers 11 4 50 16 30 €
3 jours 14 Finance Crédit et prêt Prêts auto 1 7 0 6 30 €
23 jours 14 Finance Crédit et prêt Usurpation d'identité et contrôle de solvabilité 4 4 0 7 30 €
20 jours 14 Finance Investissement Actions 9 0 0 8 30 €
11 jours 14 Finance Banque Banques en ligne 8 5 10 10 30 €
5 jours 13 Finance Investissement Retraites 2 0 0 7 30 €
21 jours 13 Finance Crédit et prêt Prêts auto 2 0 0 15 30 €
10 jours 13 Finance Assurance Assurance auto 8 4 0 11 30 €
19 jours 12 Finance Finance d'entreprise Fusions-acquisitions 14 2 0 3 30 €
< 1 jour 12 Finance Banque Banques en ligne 4 5 0 3 30 €
14 jours 10 Finance Banque Services bancaires aux particuliers 3 5 0 4 30 €
16 jours 10 Finance Assurance Assurance auto 3 0 0 13 30 €
16 jours 10 Finance Banque Banques offshore 7 0 0 11 30 €
24 jours 9 Finance Assurance Assurance dentaire 8 0 0 12 30 €
19 jours 9 Finance Actualités et médias relatifs aux entreprises Actualités et médias relatifs aux entreprises 5 0 70 14 30 €
19 jours 9 Finance Assurance Assurance auto 10 0 20 19 30 €
6 jours 9 Finance Investissement Organismes de placement collectif en valeurs mobilières 5 0 0 13 30 €
14 jours 9 Finance Investissement Actions 13 0 0 5 30 €
10 jours 8 Finance Planification et gestion financière Pension et retraite 7 0 0 10 30 €
23 jours 7 Finance Assurance Assurance auto professionnelle 4 0 0 14 30 €
16 jours 6 Finance Assurance Assurance auto 2 0 0 12 30 €
13 jours 6 Finance Investissement Actions 3 0 0 5 30 €
23 jours 5 Finance Crédit et prêt Regroupement et gestion des dettes 12 0 0 8 30 €
24 jours 5 Finance Services de virements Services de virements 6 0 0 14 30 €
20 jours 5 Finance Investissement Fonds négociés en bourse 8 0 0 7 30 €
13 jours 5 Finance Comptabilité et audit Comptabilité 5 0 0 14 30 €
4 jours 5 Finance Crédit et prêt Prêts hypothécaires inversés 1 0 0 14 30 €
21 jours 4 Finance Investissement Investissements immobiliers 4 0 0 4 30 €
22 jours 4 Finance Crédit et prêt Crédit-bail automobile 3 0 0 4 30 €
3 jours 4 Finance Services de virements Services de virements 2 0 0 17 30 €
8 jours 4 Finance Investissement Capital-risque et relations avec les investisseurs 5 0 0 11 30 €
21 jours 4 Finance Comptabilité et audit Comptabilité 3 0 0 11 30 €
10 jours 4 Finance Assurance Complémentaires santé 5 0 0 7 30 €
12 jours 4 Finance Crédit et prêt Crédit pour l'achat d'appareils électroménagers 4 0 0 7 30 €
17 jours 4 Finance Bourses d'études et aide financière Subventions publiques 3 0 0 12 30 €
14 jours 4 Finance Crédit et prêt Regroupement et gestion des dettes 6 0 0 14 30 €
14 jours 3 Finance Comptabilité et audit Planification fiscale et établissement de déclarations fiscales 5 0 0 11 30 €
24 jours 3 Finance Planification et gestion financière Gestion financière 2 0 0 14 30 €
10 jours 2 Finance Crédit et prêt Regroupement et gestion des dettes 2 0 0 4 30 €
22 jours 2 Finance Assurance Assurance dentaire 2 0 3600 16 30 €
1 jours 1 Finance Finance d'entreprise Fusions-acquisitions 1 0 10 14 30 €
< 1 jour 1 Finance Crédit et prêt Prêts auto 1 0 0 9 30 €
23 jours 1 Finance Investissement Organismes de placement collectif en valeurs mobilières 1 0 0 12 30 €
12 jours 1 Finance Investissement Organismes de placement collectif en valeurs mobilières 1 0 0 7 30 €
5 jours 1 Finance Crédit et prêt Usurpation d'identité et contrôle de solvabilité 1 0 0 4 30 €
23 jours 0 Finance Assurance Assurance animaux de compagnie 0 0 0 10 30 €
23 jours 0 Finance Crédit et prêt Crédit pour l'achat d'appareils électroménagers 0 0 0 8 30 €
12 jours 0 Finance Planification et gestion financière Gestion du patrimoine 0 0 0 5 30 €
13 jours 0 Finance Comptabilité et audit Planification fiscale et établissement de déclarations fiscales 0 0 0 3 30 €
5 jours 0 Finance Investissement Courtage et spéculation à court terme 0 0 590 15 30 €

Les avantages KifDom

Bureau d'enregistrement accrédité par l'AFNIC depuis 2014

Votre solde n'est débité que si vous obtenez votre nom de domaine à l'issue de notre prestation

Nous garantissons une confidentialité absolue sur les domaines précommandés par nos clients

Prix unique de 30 € par précommande