Liste des domaines disponibles dans la catégorie Finance (105)

Domaine Disponibilité KifRank Univers Thématique Catégorie Domaines Trust Flow Volume Rech. Âge Tarif Précommander
13 jours 88 Finance Crédit et prêt Prêts auto 161 14 590 26 30 €
En stock 75 Finance Assurance Assurance-vie 88 16 0 8 112 €
En stock 65 Finance Crédit et prêt Crédit-bail automobile 64 10 0 11 91 €
13 jours 65 Finance Investissement Investissements immobiliers 70 12 1300 20 30 €
7 jours 63 Finance Assurance Assurance voyage 83 9 0 13 30 €
En stock 62 Finance Assurance Complémentaires santé 54 12 0 7 94 €
7 jours 62 Finance Crédit et prêt Prêts auto 77 10 0 16 30 €
19 jours 62 Finance Banque Services bancaires aux particuliers 78 10 30 17 30 €
En stock 59 Finance Banque Cartes de débit et cartes-chèque 70 5 0 20 98 €
26 jours 58 Finance Investissement Courtage et spéculation à court terme 131 8 10 16 30 €
6 jours 56 Finance Crédit et prêt Prêts hypothécaires inversés 51 18 140 16 30 €
7 jours 56 Finance Assurance Assurance auto 60 13 590 16 30 €
En stock 55 Finance Assurance Assurance ophtalmologie 52 18 0 11 62 €
En stock 52 Finance Banque Cartes de débit et cartes-chèque 45 13 260 10 78 €
En stock 52 Finance Crédit et prêt Cartes de fidélité avec cashback 21 16 90 16 79 €
En stock 51 Finance Banque Banques offshore 62 8 0 16 75 €
8 jours 47 Finance Assurance Complémentaires santé 10 13 0 8 30 €
En stock 46 Finance Investissement Commerce de métaux précieux 55 10 0 5 52 €
En stock 45 Finance Assurance Assurance-vie 41 1 0 6 61 €
En stock 44 Finance Bourses d'études et aide financière Subventions publiques 30 4 0 13 66 €
En stock 43 Finance Investissement Fonds négociés en bourse 27 13 0 12 65 €
5 jours 43 Finance Assurance Complémentaires santé 25 12 390 18 30 €
19 jours 43 Finance Investissement Capital-risque et relations avec les investisseurs 55 8 0 8 30 €
28 jours 41 Finance Assurance Complémentaires santé 25 12 0 14 30 €
En stock 41 Finance Assurance Assurance dentaire 32 4 0 14 54 €
1 jours 41 Finance Comptabilité et audit Comptabilité 53 5 0 14 30 €
7 jours 41 Finance Crédit et prêt Prêts hypothécaires gouvernementaux 25 6 0 16 30 €
En stock 37 Finance Banque Plans d'épargne études 15 18 0 8 56 €
12 jours 37 Finance Assurance Assurance auto 26 14 0 8 30 €
< 1 jour 36 Finance Crédit et prêt Prêts et crédits pour personnes peu ou pas solvables 13 25 0 8 30 €
< 1 jour 35 Finance Crédit et prêt Hypothèques commerciales 8 14 0 8 30 €
5 jours 33 Finance Bourses d'études et aide financière Bourses d'études 16 15 90 5 30 €
9 jours 33 Finance Assurance Assurance-vie 44 4 260 9 30 €
27 jours 32 Finance Assurance Assurance auto 21 9 0 8 30 €
24 jours 29 Finance Assurance Assurance auto 18 9 0 8 30 €
7 jours 29 Finance Assurance Assurance-vie 8 16 0 1 30 €
6 jours 29 Finance Investissement Capital-risque et relations avec les investisseurs 12 4 0 9 30 €
17 jours 29 Finance Crédit et prêt Prêts auto 22 5 0 9 30 €
9 jours 28 Finance Investissement Investissements immobiliers 38 1 1000 6 30 €
27 jours 28 Finance Assurance Assurance animaux de compagnie 22 4 0 5 30 €
6 jours 26 Finance Crédit et prêt Prêts auto 5 14 0 8 30 €
19 jours 26 Finance Investissement Courtage et spéculation à court terme 17 6 0 16 30 €
27 jours 26 Finance Investissement Courtage et spéculation à court terme 4 10 0 12 30 €
15 jours 23 Finance Banque Cartes de débit et cartes-chèque 13 10 0 5 30 €
23 jours 22 Finance Assurance Assurance sinistres 50 1 0 10 30 €
26 jours 21 Finance Assurance Assurance dentaire 1 13 0 2 30 €
3 jours 19 Finance Assurance Assurance auto 12 4 260 10 30 €
1 jours 17 Finance Investissement Investissements immobiliers 13 5 0 12 30 €
3 jours 17 Finance Crédit et prêt Prêts hypothécaires avec paiement différé du principal 7 7 0 7 30 €
27 jours 16 Finance Crédit et prêt Crédits et prêts personnels 3 7 0 11 30 €
5 jours 15 Finance Assurance Complémentaires santé 11 4 0 12 30 €
10 jours 14 Finance Assurance Assurance accidents du travail 2 7 0 6 30 €
9 jours 13 Finance Comptabilité et audit Comptabilité 7 0 0 11 30 €
25 jours 13 Finance Services de virements Services de virements 13 1 0 8 30 €
2 jours 12 Finance Banque Banques en ligne 7 4 110 10 30 €
17 jours 11 Finance Banque Banques offshore 3 4 0 14 30 €
5 jours 10 Finance Assurance Assurance auto 6 4 20 10 30 €
11 jours 9 Finance Assurance Complémentaires santé 14 0 0 8 30 €
23 jours 9 Finance Bourses d'études et aide financière Subventions publiques 8 0 0 9 30 €
25 jours 9 Finance Crédit et prêt Prêts hypothécaires inversés 0 0 880 22 30 €
5 jours 8 Finance Assurance Assurance auto 9 3 0 17 30 €
27 jours 8 Finance Assurance Assurance dentaire 5 2 0 8 30 €
16 jours 7 Finance Ventes et gestion des DAB Ventes et gestion des DAB 2 0 0 7 30 €
5 jours 6 Finance Banque Services de règlement des factures 2 0 0 14 30 €
24 jours 6 Finance Assurance Assurance voyage 1 0 0 11 30 €
27 jours 5 Finance Investissement Capital-risque et relations avec les investisseurs 3 0 0 14 30 €
5 jours 5 Finance Assurance Assurance ophtalmologie 11 0 0 11 30 €
12 jours 5 Finance Assurance Assurance auto 2 1 0 10 30 €
16 jours 5 Finance Planification et gestion financière Héritage et planification de la succession 5 0 0 13 30 €
25 jours 5 Finance Investissement Investissements immobiliers 1 2 0 7 30 €
16 jours 4 Finance Comptabilité et audit Comptabilité 3 0 0 16 30 €
26 jours 4 Finance Crédit et prêt Crédit-bail automobile 3 0 0 7 30 €
< 1 jour 3 Finance Planification et gestion financière Gestion du patrimoine 1 0 0 9 30 €
2 jours 3 Finance Comptabilité et audit Comptabilité 2 0 0 11 30 €
2 jours 3 Finance Crédit et prêt Crédit-bail automobile 2 0 0 9 30 €
5 jours 3 Finance Crédit et prêt Prêts sur salaire et prêts d'urgence 4 0 0 3 30 €
8 jours 3 Finance Assurance Assurance accidents du travail 2 0 40 14 30 €
9 jours 3 Finance Comptabilité et audit Comptabilité 2 0 0 15 30 €
12 jours 3 Finance Crédit et prêt Prêts auto 2 0 0 13 30 €
16 jours 3 Finance Comptabilité et audit Comptabilité 4 0 10 24 30 €
18 jours 3 Finance Crédit et prêt Crédit-bail automobile 1 0 0 6 30 €
22 jours 3 Finance Comptabilité et audit Comptabilité 2 0 0 19 30 €
23 jours 3 Finance Assurance Complémentaires santé 4 0 0 13 30 €
< 1 jour 2 Finance Crédit et prêt Rapports de solvabilité et services d'étude de solvabilité 2 0 0 4 30 €
3 jours 2 Finance Assurance Assurance bâtiment 3 0 0 6 30 €
5 jours 2 Finance Comptabilité et audit Gestion de la conformité à la loi Sarbanes-Oxley 3 0 10 6 30 €
19 jours 2 Finance Comptabilité et audit Services de recouvrement 5 0 0 8 30 €
22 jours 2 Finance Assurance Complémentaires santé 0 0 1600 14 30 €
25 jours 2 Finance Finance d'entreprise Fusions-acquisitions 0 0 0 8 30 €
3 jours 1 Finance Planification et gestion financière Gestion du patrimoine 1 0 0 3 30 €
5 jours 1 Finance Comptabilité et audit Comptabilité 1 0 0 12 30 €
9 jours 1 Finance Banque Banques en ligne 1 0 0 7 30 €
11 jours 1 Finance Assurance Assurance auto 1 0 0 9 30 €
25 jours 1 Finance Banque Banques en ligne 1 0 0 14 30 €
25 jours 0 Finance Comptabilité et audit Planification fiscale et établissement de déclarations fiscales 0 0 50 14 30 €
1 jours 0 Finance Crédit et prêt Prêts auto 0 0 0 3 30 €
3 jours 0 Finance Crédit et prêt Prêts hypothécaires inversés 0 0 0 11 30 €
8 jours 0 Finance Assurance Assurance auto 0 0 0 14 30 €
9 jours 0 Finance Banque Banques en ligne 0 0 0 10 30 €
9 jours 0 Finance Assurance Assurance auto professionnelle 0 0 10 17 30 €
12 jours 0 Finance Assurance Assurance-crédit 0 0 0 14 30 €
19 jours 0 Finance Assurance Complémentaires santé 0 0 0 12 30 €
20 jours 0 Finance Comptabilité et audit Comptabilité 0 0 0 18 30 €
20 jours 0 Finance Assurance Assurance auto professionnelle 0 0 0 7 30 €
22 jours 0 Finance Planification et gestion financière Gestion du patrimoine 0 0 0 9 30 €

Les avantages KifDom

Bureau d'enregistrement accrédité par l'AFNIC depuis 2014

Votre solde n'est débité que si vous obtenez votre nom de domaine à l'issue de notre prestation

Nous garantissons une confidentialité absolue sur les domaines précommandés par nos clients

Prix unique de 30 € par précommande