Liste des domaines disponibles dans la catégorie Finance (109)

Domaine Disponibilité KifRank Univers Thématique Catégorie Domaines Trust Flow Volume Rech. Âge Tarif Précommander
23 jours 90 Finance Assurance Assurance-vie 80 17 0 7 30 €
24 jours 87 Finance Comptabilité et audit Planification fiscale et établissement de déclarations fiscales 250 13 0 16 30 €
17 jours 78 Finance Investissement Commerce de métaux précieux 167 15 10 14 30 €
25 jours 69 Finance Assurance Assurance auto 189 10 0 10 30 €
23 jours 67 Finance Crédit et prêt Prêts et crédits pour personnes peu ou pas solvables 137 10 50 8 30 €
En stock 61 Finance Assurance Assurance ophtalmologie 146 18 0 11 90 €
14 jours 55 Finance Assurance Assurance-vie 141 9 0 13 30 €
27 jours 55 Finance Investissement Investissements immobiliers 137 9 110 17 30 €
21 jours 54 Finance Crédit et prêt Cartes de fidélité pour les voyages et séjours hôteliers 136 9 40 14 30 €
1 jours 52 Finance Planification et gestion financière Héritage et planification de la succession 163 4 0 7 30 €
1 jours 49 Finance Comptabilité et audit Comptabilité 152 8 0 14 30 €
4 jours 47 Finance Planification et gestion financière Gestion du patrimoine 143 8 0 16 30 €
21 jours 46 Finance Comptabilité et audit Comptabilité 35 11 0 13 30 €
4 jours 43 Finance Bourses d'études et aide financière Bourses d'études 143 5 0 17 30 €
11 jours 42 Finance Assurance Complémentaires santé 133 6 0 12 30 €
5 jours 40 Finance Crédit et prêt Prêts hypothécaires inversés 146 4 0 12 30 €
16 jours 35 Finance Assurance Complémentaires santé 14 15 0 9 30 €
17 jours 35 Finance Banque Banques en ligne 7 16 0 11 30 €
10 jours 34 Finance Investissement Courtage et spéculation à court terme 17 8 0 9 30 €
11 jours 30 Finance Assurance Assurance-vie 12 10 0 4 30 €
20 jours 28 Finance Finance d'entreprise Fusions-acquisitions 15 5 0 10 30 €
10 jours 25 Finance Assurance Assurance responsabilité civile personnelle 5 14 1000 21 30 €
3 jours 22 Finance Investissement Spéculation sur les écarts financiers 4 12 0 13 30 €
14 jours 22 Finance Crédit et prêt Prêts sur valeur nette de la propriété et lignes de crédit 20 5 0 11 30 €
19 jours 21 Finance Assurance Assurance-vie 7 7 50 11 30 €
26 jours 21 Finance Comptabilité et audit Comptabilité 5 6 9900 13 30 €
7 jours 20 Finance Assurance Assurance-vie 8 8 0 7 30 €
14 jours 20 Finance Assurance Gestion des risques 10 6 880 25 30 €
21 jours 19 Finance Banque Banques en ligne 11 5 0 12 30 €
< 1 jour 18 Finance Assurance Assurance ophtalmologie 5 5 0 7 30 €
3 jours 18 Finance Bourses d'études et aide financière Subventions publiques 15 7 0 3 30 €
4 jours 17 Finance Assurance Assurance-vie 17 4 0 8 30 €
17 jours 17 Finance Banque Banques offshore 5 5 0 16 30 €
17 jours 17 Finance Assurance Assurance ophtalmologie 9 5 0 14 30 €
21 jours 17 Finance Bourses d'études et aide financière Bourses d'études 14 0 0 11 30 €
26 jours 17 Finance Investissement Capital-risque et relations avec les investisseurs 11 6 0 7 30 €
5 jours 16 Finance Assurance Assurance auto 10 5 0 5 30 €
15 jours 15 Finance Assurance Assurance auto 14 2 90 12 30 €
10 jours 14 Finance Crédit et prêt Prêts auto 23 0 210 10 30 €
24 jours 12 Finance Crédit et prêt Prêts hypothécaires inversés 5 0 70 11 30 €
24 jours 11 Finance Crédit et prêt Cartes de fidélité pour les voyages et séjours hôteliers 11 0 50 18 30 €
20 jours 10 Finance Investissement Produits dérivés 4 4 0 10 30 €
22 jours 10 Finance Investissement Organismes de placement collectif en valeurs mobilières 18 0 1000 20 30 €
27 jours 10 Finance Investissement Organismes de placement collectif en valeurs mobilières 5 3 0 18 30 €
10 jours 9 Finance Investissement Investissements immobiliers 14 0 0 10 30 €
18 jours 9 Finance Crédit et prêt Prêts auto 7 3 0 5 30 €
22 jours 8 Finance Investissement Actions 6 0 0 6 30 €
16 jours 7 Finance Planification et gestion financière Gestion du patrimoine 7 0 0 13 30 €
21 jours 7 Finance Assurance Complémentaires santé 6 0 0 6 30 €
< 1 jour 6 Finance Comptabilité et audit Gestion de la conformité à la loi Sarbanes-Oxley 9 0 0 12 30 €
5 jours 6 Finance Banque Comptes et certificats de dépôts à terme 9 0 40 12 30 €
14 jours 6 Finance Assurance Assurance-crédit 7 0 1300 25 30 €
< 1 jour 5 Finance Assurance Assurance auto professionnelle 3 0 40 13 30 €
1 jours 5 Finance Comptabilité et audit Services de recouvrement 6 0 0 7 30 €
4 jours 5 Finance Assurance Assurance ophtalmologie 7 0 0 12 30 €
10 jours 5 Finance Comptabilité et audit Services de recouvrement 5 0 0 13 30 €
10 jours 5 Finance Assurance Complémentaires santé 8 0 0 10 30 €
14 jours 5 Finance Comptabilité et audit Planification fiscale et établissement de déclarations fiscales 4 0 880 12 30 €
19 jours 5 Finance Investissement Organismes de placement collectif en valeurs mobilières 9 0 0 11 30 €
12 jours 4 Finance Investissement Investissements immobiliers 3 0 0 4 30 €
13 jours 4 Finance Crédit et prêt Regroupement et gestion des dettes 4 0 0 11 30 €
3 jours 4 Finance Assurance Assurance auto professionnelle 3 0 20 7 30 €
3 jours 4 Finance Crédit et prêt Crédit-bail automobile 1 0 40 7 30 €
5 jours 4 Finance Crédit et prêt Prêts sur salaire et prêts d'urgence 5 0 0 10 30 €
8 jours 4 Finance Planification et gestion financière Gestion du patrimoine 1 0 0 18 30 €
10 jours 4 Finance Assurance Assurance auto professionnelle 6 0 720 18 30 €
10 jours 4 Finance Assurance Assurance auto 6 0 0 5 30 €
14 jours 4 Finance Investissement Investissements immobiliers 4 0 0 7 30 €
15 jours 4 Finance Crédit et prêt Crédit-bail automobile 5 0 0 4 30 €
1 jours 3 Finance Assurance Assurance dentaire 2 0 0 7 30 €
1 jours 3 Finance Crédit et prêt Crédits et prêts personnels 2 0 0 9 30 €
2 jours 3 Finance Assurance Assurance dentaire 4 0 0 8 30 €
3 jours 3 Finance Comptabilité et audit Comptabilité 2 0 0 15 30 €
7 jours 3 Finance Assurance Assurance auto professionnelle 4 0 0 20 30 €
10 jours 3 Finance Assurance Assurance moto 5 0 0 6 30 €
17 jours 3 Finance Assurance Assurance moto 2 0 0 7 30 €
20 jours 3 Finance Investissement Investissements immobiliers 4 0 0 12 30 €
25 jours 3 Finance Comptabilité et audit Comptabilité 4 0 0 5 30 €
10 jours 2 Finance Assurance Assurance auto professionnelle 3 0 0 8 30 €
< 1 jour 2 Finance Investissement Investissements immobiliers 3 0 0 4 30 €
1 jours 2 Finance Assurance Assurance ophtalmologie 2 0 0 10 30 €
5 jours 2 Finance Investissement Investissements immobiliers 3 0 0 4 30 €
6 jours 2 Finance Crédit et prêt Prêts hypothécaires inversés 3 0 0 10 30 €
6 jours 2 Finance Assurance Assurance auto 3 0 390 11 30 €
6 jours 2 Finance Bourses d'études et aide financière Subventions publiques 3 0 0 6 30 €
7 jours 2 Finance Assurance Assurance accident et risque divers 2 0 0 7 30 €
10 jours 2 Finance Crédit et prêt Prêts sur valeur nette de la propriété et lignes de crédit 2 0 0 4 30 €
17 jours 2 Finance Banque Banques en ligne 2 0 0 11 30 €
17 jours 2 Finance Planification et gestion financière Pension et retraite 3 0 0 16 30 €
17 jours 2 Finance Bourses d'études et aide financière Subventions publiques 3 0 0 10 30 €
20 jours 2 Finance Assurance Assurance auto professionnelle 3 0 0 11 30 €
21 jours 2 Finance Crédit et prêt Crédit-bail automobile 3 0 1300 7 30 €
23 jours 2 Finance Assurance Complémentaires santé 2 0 20 7 30 €
16 jours 1 Finance Assurance Assurance dentaire 1 0 0 7 30 €
2 jours 1 Finance Assurance Assurance moto 1 0 0 15 30 €
5 jours 1 Finance Comptabilité et audit Comptabilité 1 0 50 16 30 €
15 jours 1 Finance Investissement Change et devises 1 0 0 3 30 €
19 jours 1 Finance Planification et gestion financière Héritage et planification de la succession 1 0 0 6 30 €
20 jours 1 Finance Crédit et prêt Cartes de fidélité avec cashback 1 0 20 12 30 €
21 jours 1 Finance Assurance Assurance dentaire 1 0 0 3 30 €
26 jours 1 Finance Assurance Assurance soins de longue durée 1 0 0 2 30 €
27 jours 1 Finance Comptabilité et audit Services de recouvrement 1 0 0 11 30 €
< 1 jour 0 Finance Investissement Change et devises 0 0 0 16 30 €
7 jours 0 Finance Crédit et prêt Prêts hypothécaires inversés 0 0 0 5 30 €
6 jours 0 Finance Crédit et prêt Hypothèques commerciales 0 0 0 3 30 €
6 jours 0 Finance Investissement Commerce de métaux précieux 0 0 0 18 30 €
10 jours 0 Finance Assurance Assurance auto 0 0 0 10 30 €
25 jours 0 Finance Crédit et prêt Regroupement et gestion des dettes 0 0 0 12 30 €
26 jours 0 Finance Comptabilité et audit Comptabilité 0 0 0 13 30 €

Les avantages KifDom

Bureau d'enregistrement accrédité par l'AFNIC depuis 2014

Votre solde n'est débité que si vous obtenez votre nom de domaine à l'issue de notre prestation

Nous garantissons une confidentialité absolue sur les domaines précommandés par nos clients

Prix unique de 30 € par précommande