Domaine | KR | RD | TF | Topic | Vol | Âge | Fin enchère | Enchère actuelle | Votre enchère max | Nb Ench. |
Placer une enchère en EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
impots-gouv.fr ![]() ![]() | 55 | 42 | 5 | Regional | 823000 | 16 | 18/01 17:00 * | 120 € | -- | 7 | |
motsmigrateurs.fr ![]() ![]() | 76 | 48 | 14 | Regional | 0 | 15 | 18/01 17:00 * | 100 € | -- | 6 | |
korsika.fr ![]() ![]() | 81 | 223 | 14 | Recreation | 1900 | 15 | 18/01 17:00 * | 90 € | -- | 5 | |
vaincre-le-begaiement.fr ![]() ![]() | 78 | 25 | 21 | Health | 0 | 13 | 18/01 17:00 * | 70 € | -- | 5 | |
visualiserlacorruption.fr ![]() ![]() | 47 | 143 | 18 | Arts | 0 | 7 | 18/01 17:00 * | 70 € | -- | 4 | |
eriaunna.fr ![]() ![]() | 87 | 152 | 16 | Regional | 0 | 12 | 18/01 17:00 * | 60 € | -- | 5 | |
euro-immobilier.fr ![]() ![]() | 74 | 28 | 21 | Business | 720 | 21 | 18/01 17:00 * | 60 € | -- | 5 | |
reseaugrandouest.fr ![]() ![]() | 67 | 44 | 12 | Regional | 0 | 14 | 18/01 17:00 * | 60 € | -- | 5 | |
globe-annuaire.fr ![]() ![]() | 71 | 241 | 9 | Computers | 0 | 11 | 18/01 17:00 * | 50 € | -- | 4 | |
techcorner.fr ![]() ![]() | 69 | 84 | 10 | Business | 0 | 5 | 18/01 17:00 * | 40 € | -- | 3 | |
initiativegrandesecoles.fr ![]() ![]() | 55 | 19 | 10 | Reference | 0 | 6 | 18/01 17:00 * | 40 € | -- | 3 | |
lalionne.fr ![]() ![]() | 68 | 83 | 8 | Computers | 0 | 12 | 18/01 17:00 * | 30 € | -- | 2 | |
monpiaf.fr ![]() ![]() | 65 | 34 | 13 | Regional | 1300 | 12 | 18/01 17:00 * | 30 € | -- | 2 | |
mairiedemaysel.fr ![]() ![]() | 65 | 29 | 11 | Regional | 0 | 11 | 18/01 17:00 * | 30 € | -- | 2 | |
photo-mariage.fr ![]() ![]() | 54 | 6 | 10 | Business | 4400 | 20 | 18/01 17:00 * | 30 € | -- | 2 | |
sasarchives.fr ![]() ![]() | 42 | 8 | 4 | Recreation | 0 | 16 | 18/01 17:00 * | 30 € | -- | 2 | |
udon.fr ![]() ![]() | 22 | 0 | 0 | No Topic | 2900 | 7 | 18/01 17:00 * | 30 € | -- | 2 | |
labiennaledebelleville.fr ![]() ![]() | 92 | 98 | 24 | Arts | 0 | 10 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 1 | |
extaz-cms.fr ![]() ![]() | 83 | 55 | 18 | Computers | 0 | 6 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 1 | |
arnaud-k.fr ![]() ![]() | 82 | 264 | 14 | Computers | 0 | 14 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 1 | |
julienregul.fr ![]() ![]() | 80 | 59 | 13 | Computers | 0 | 10 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 1 | |
tourisme-regiondemachecoul.fr ![]() ![]() | 75 | 54 | 15 | Science | 0 | 10 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 1 | |
lbms.fr ![]() ![]() | 73 | 25 | 15 | Regional | 110 | 11 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 1 | |
galayachting.fr ![]() ![]() | 71 | 7 | 20 | Recreation | 0 | 10 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 1 | |
tickengo.fr ![]() ![]() | 70 | 44 | 14 | Computers | 20 | 12 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 1 | |
welovenancy.fr ![]() ![]() | 70 | 42 | 17 | Regional | 0 | 7 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 1 | |
lucieminimalise.fr ![]() ![]() | 70 | 22 | 17 | Shopping | 0 | 4 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 1 | |
le-temps-du-phenix.fr ![]() ![]() | 70 | 11 | 21 | Society | 0 | 6 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 1 | |
premabebe.fr ![]() ![]() | 69 | 208 | 10 | Computers | 10 | 7 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 1 | |
egc-bourgogne.fr ![]() ![]() | 64 | 31 | 13 | Business | 30 | 12 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 1 | |
creatcom.fr ![]() ![]() | 63 | 32 | 12 | Computers | 0 | 13 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 1 | |
cfasup-ca.fr ![]() ![]() | 63 | 24 | 9 | Recreation | 0 | 12 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 1 | |
tirebouchons.fr ![]() ![]() | 62 | 20 | 14 | Recreation | 0 | 11 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 1 | |
mdafoot.fr ![]() ![]() | 61 | 52 | 8 | Regional | 0 | 11 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 1 | |
jnnantes2017.fr ![]() ![]() | 61 | 17 | 16 | Science | 0 | 5 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 1 | |
pepiniereschataignon.fr ![]() ![]() | 60 | 16 | 13 | Home | 0 | 14 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 1 | |
veganeco.fr ![]() ![]() | 58 | 22 | 14 | Society | 30 | 6 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 1 | |
katsse.fr ![]() ![]() | 55 | 24 | 10 | Computers | 0 | 10 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 1 | |
aixamchampigny.fr ![]() ![]() | 53 | 32 | 9 | Home | 0 | 6 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 1 | |
santeperformance.fr ![]() ![]() | 47 | 11 | 8 | Reference | 0 | 7 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 1 | |
eloris.fr ![]() ![]() | 47 | 9 | 8 | Recreation | 10 | 8 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 1 | |
mynormandie.fr ![]() ![]() | 43 | 43 | 18 | Recreation | 140 | 9 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 1 | |
transperigord.fr ![]() ![]() | 40 | 91 | 13 | Regional | 720 | 8 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 1 | |
destockwear.fr ![]() ![]() | 34 | 71 | 10 | Computers | 10 | 14 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 1 | |
till.fr ![]() ![]() | 30 | 26 | 11 | Business | 1900 | 22 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 1 | |
diomede.fr ![]() ![]() | 29 | 1 | 0 | No Topic | 1000 | 15 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 1 | |
raya.fr ![]() ![]() | 25 | 0 | 0 | No Topic | 1300 | 15 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 1 | |
dgo.fr ![]() ![]() | 22 | 0 | 0 | No Topic | 390 | 7 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 1 | |
studioballonrouge.fr ![]() ![]() | 78 | 55 | 14 | Computers | 0 | 7 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 0 | |
bibchato.fr ![]() ![]() | 75 | 51 | 14 | Regional | 0 | 15 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 0 | |
alphasound.fr ![]() ![]() | 71 | 14 | 20 | Business | 0 | 17 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 0 | |
clinique-bergouignan.fr ![]() ![]() | 71 | 14 | 21 | Regional | 590 | 17 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 0 | |
moulin-du-prince.fr ![]() ![]() | 71 | 14 | 20 | Recreation | 0 | 14 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 0 | |
dormirenvol.fr ![]() ![]() | 68 | 19 | 17 | Business | 0 | 13 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 0 | |
postcoitum.fr ![]() ![]() | 64 | 19 | 14 | Arts | 0 | 11 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 0 | |
eispi.fr ![]() ![]() | 64 | 17 | 16 | Arts | 40 | 9 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 0 | |
afdetmidipyrenees.fr ![]() ![]() | 63 | 31 | 13 | Reference | 0 | 12 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 0 | |
reglementation-environnementale-2018.fr ![]() ![]() | 63 | 27 | 10 | Arts | 0 | 5 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 0 | |
stephanelavignotte.fr ![]() ![]() | 63 | 22 | 13 | Society | 0 | 14 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 0 | |
aquaplumdeco.fr ![]() ![]() | 61 | 26 | 10 | Recreation | 0 | 16 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 0 | |
lavidaloca-lefilm.fr ![]() ![]() | 58 | 24 | 11 | Arts | 0 | 9 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 0 | |
banquetdavril.fr ![]() ![]() | 58 | 27 | 11 | Regional | 0 | 11 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 0 | |
cfc2019.fr ![]() ![]() | 56 | 35 | 11 | Sports | 0 | 3 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 0 | |
sfp2013.fr ![]() ![]() | 56 | 20 | 11 | Science | 0 | 9 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 0 | |
dopplerfoetal.fr ![]() ![]() | 56 | 23 | 10 | Computers | 0 | 10 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 0 | |
b-w.fr ![]() ![]() | 55 | 28 | 10 | Computers | 3600 | 7 | 18/01 17:00 * | 20 € | -- | 0 | |
amateur-sexe.fr ![]() ![]() | 80 | 260 | 12 | Adult | 40500 | 14 | 25/01 17:00 ** | 40 € | -- | 3 | |
search-eco.fr ![]() ![]() | 72 | 38 | 17 | Society | 10 | 10 | 25/01 17:00 ** | 20 € | -- | 1 | |
lemidiminuit.fr ![]() ![]() | 62 | 34 | 12 | Recreation | 0 | 9 | 25/01 17:00 ** | 20 € | -- | 1 | |
stop-gaz.fr ![]() ![]() | 60 | 27 | 10 | Society | 70 | 9 | 25/01 17:00 ** | 20 € | -- | 1 | |
achat-appartements.fr ![]() ![]() | 47 | 27 | 1 | Recreation | 0 | 15 | 25/01 17:00 ** | 20 € | -- | 1 |
Bureau d'enregistrement accrédité par l'AFNIC depuis 2014
Votre solde n'est débité que si vous obtenez votre nom de domaine à l'issue de notre prestation
Nous garantissons une confidentialité absolue sur les domaines précommandés par nos clients
Prix unique de 20 € par précommande